O cenário dos esports prepara-se para acolher um novo patamar de desempenho visual. A marca líder em periféricos e ecrãs para entusiastas anunciou o desenvolvimento de um painel inovador capaz de redefinir os limites da rapidez de resposta no universo competitivo. O foco principal desta aposta reside na eliminação total de atrasos visuais, proporcionando aos jogadores profissionais uma vantagem palpable em títulos onde cada milissegundo dita a diferença entre a vitória e a derrota.
Tecnologia de ponta para ecrãs ultrarrápidos
O grande destaque deste equipamento reside na implementação de uma frequência de atualização vertiginosa que atinge uns impressionantes 1050Hz, acompanhada por um tempo de resposta extremamente reduzido. Esta capacidade técnica resulta da aplicação de um painel Oxide de última geração, desenvolvido de raiz para assegurar uma nitidez de movimento sem precedentes.
Além da fluidez visual, o dispositivo integra compatibilidade com tecnologias de sincronização avançadas da NVIDIA, garantindo que a transmissão de fotogramas ocorre sem cortes ou distorções. Os engenheiros priorizaram igualmente a vertente ergonómica e o conforto visual, incorporando soluções destinadas a mitigar o cansaço ocular durante sessões prolongadas de treino ou competição do AGP257FT AGON OC 1050Hz.
Lista de Specs:
| Model Name | AGP257FT |
| Panel Size | 24.5 |
| Panel type | IPS (ADS Pro) |
| Panel Aspect ratio | 16:9 |
| Contrast ratio (typical / minimum) | 1000:1 (Typical) |
| Panel Surface Treatment | AG |
| Panel Haze Value | 25 % |
| Anti blue light (Hardware) | Yes |
| Flicker free | YES, Flicker Free = SDR (MBR+=0 , MBR Sync = Off and OD at Strong /medium /low / Off) HDR (MBR+=0 , MBR Sync = Off, OD at Strong /medium /low / Off and local dimming = Off) |
| HDR spec | HDR 400 |
| Panel local dimming | 20 zone |
| Panel bezel | 3FL |
| Panel backlight type / Cell array | W-LED |
| Panel Curvature | Flat |
| Panel Resolution | 1920×1080 |
| Panel Refresh rate | 1000Hz |
| Default resolution by input | DP2.1 : 1920×1080@60Hz HDMI2.1 : 1920×1080@60Hz |
| Max resolution by input | DP2.1 : 1920×1080@1000Hz(444 10bit); Overclock 1050Hz HDMI2.1 : 1920×1080@1000Hz(444 10bit) DSC; Overclock 1050Hz |
| Max resolution for USB C/TBT (with USB information) | NA |
| Viewing angle | 178/178 |
| Brightness (typical) | SDR : 450 cd/m2 HDR ON: 450 cd/m2 |
| Display colors | 16.7M 8bits RGB |
| Color Gamut | sRGB : sRGB 99%@CIE 1931(Typ.) DCI-P3 90% |
| OD Response (typical) | 1 ms GtG (average) ; 0.3ms GtG (min.) |
| Panel Response time (typical) | 3ms GtG |
| MPRT | 0.1ms |
| Adaptive-sync/ Free-sync / G-sync | G-sync Compatible (under testing) |
| I/O define: Connectors on rear cabinet | Rear insert |
| VGA | 0x\ |
| DVI | 0x |
| HDMI | 2x HDMI2.1 |
| HDMI HDCP version | HDCP 2.3 |
| Displayport | 1x DP 2.1 |
| DP HDCP version | HDCP 2.3 |
| Displayport output | 0x |
| USB Type C | NA |
| Thunderbolt in | 0x |
| Thunderbolt out | 0x |
| Displaylink in | No |
| MST / Daisy chain (DP out or TBT out) | No |
| PD for USB C/TBT | No |
| PxP (PIP, PBP) | 2P all source |
| USB Hub up stream | 1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s |
| USB Hub down stream 2_0/3_0 | 3 x USB3.2 type A Gen 1, 5 Gbit/s (BC1.2×1 yellow) |
| mini USB (for external keypad) | 1x |
| FW Upgrade | OTA/OTG |
| KVM | No |
| RJ45 | No |
| RS232 | No |
| Audio in | 0x |
| Audio out (earphone) | 1x Audio out |
| Microphone in | 0x |
| Microphone out | 0x |
| Built-in speakers | No |
| Sound enhancement | No |
| Stand | HAS 150 ± 5mm |
| Quick release function | Yes |
| Pivot | 90° ±2° ~ 90° ±2° |
| Swivel | 28° ±2° ~28° ±2° |
| Tilt | -5°~23° |
| Auto Pivot (G sensor) | NO |
| CEC | Yes |
| Smart Power | No |
| Power | Internal |
| Power Switch | No |
| Power LED indicator (Operation) | White |
| Power LED indicator (Standby) | Orange |
| Webcam | No |
| Earphone hook | Yes |
| Recycled plastic | NO |
| Cushion material | Paper: Pulp Mold |
| Carton material | Color Print |
| Carton type | Pizza Box |
| Accessory box | YES |
| Ambient light / Light FX | Light FX |
| Color and brightness uniformity report in box | Yes |
| Mouse keypad / Game Pad | QuickSwitch |
| Remote control | No |
| Others | CPL Circular Polarization |
Notícia com base em informação original de prnewswire.com.



