Produto retirado de catálogo. Não iremos receber mais unidades.
O exclusivo tratamento da superfície confere ao gabinete uma aparência simples e elegante com dimensões reduzidas de 390 x 175 x 350 mm que suporta de placa gráficas até 340mm de comprimento
Suporta três ventoinhas, para ter um ótimo airflow. Suporta um organizador de cabos para garantir um interior elegante a sua caixa.
Com as dimensões reduzidas tornaram o Wave V2 a escolha ideal para os aficionados por jogos ou entusiastas de DIY que estão procurando uma caixa de computador que caiba em um espaço limitado. O exclusivo tratamento da superfície lhe confere uma aparência simples e elegante.
Design | |
Material | ABS, SPCC |
Forma | Mini Tower |
Tipo | PC |
Cor do produto | Preto |
Formas da motherboard suportadas | micro ATX, Mini-ITX |
Número de baías de 3,5" | 2 |
Número de baías de 5,25" | 2 |
Quantidade de baías internas de 3,5" | 1 |
Quantidade de baías internas de 5,25" | 1 |
Número de baías externas 5,25" | 1 |
Quantidade de ranhuras de expansão | 4 |
Adequado para | Casa/Escritório |
Gestão melhorada de cabos | Sim |
Botão reset | Sim |
Botão ligar/desligar | Sim |
Comprimento máximo de CPU de congelação | 14 cm |
Comprimento máximo de cartões gráficos | 34 cm |
Comprimento máximo de PSU | 15 cm |
Fonte de alimentação | |
Fonte de alimentação incluída | Não |
Localização da fonte de alimentação | Topo |
Fatores de forma de fonte de alimentação suportados | ATX, PS2 |
Conectividade | |
Entrada de áudio | Sim |
Saída áudio | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
Refrigeração | |
Quantidade de ventoinhas frontais suportadas (máx.) | 1 |
Diâmetros de ventiladores frontais compatíveis | 120 mm |
Quantidade de ventoinhas laterais compatíveis (max.) | 1 |
Diâmetros de ventiladores laterais compatíveis | 120 mm |
Quantidade de ventoinhas traseiras compatíveis (max.) | 1 |
Diâmetros de ventiladores traseiros compatíveis | 90,120 mm |
Capacidade de líquido de congelador | Sim |
Tamanhos de radiadores frontais suportados | 120 mm |
1x 120 mm | |
Mídia de armazenamento | |
Tamanhos de drives de discos rígidos compatíveis | 3.5" |
Pesos e dimensões | |
Largura | 175 mm |
Profundidade | 390 mm |
Altura | 350 mm |
Peso | 2,89 kg |
Grossura do material | 0,5 mm |