Excelente, cumpriu além das minhas expectativas.
por Kauã MeloUma placa de vídeo sensacional que além de bonita é muito eficaz, suas 3 ventoinhas deixa a GPU com temperaturas excelentes mesmo em uso extremo, indico muito.
Informamos que as nossas lojas estarão encerradas no dia 10 de Junho.
Produto retirado de catálogo. Não iremos receber mais unidades.
MSI GAMING GeForce RTX 4070 SUPER 12G X SLIM, GeForce RTX 4070, 12 GB, GDDR6X, 192 bit, 7680 x 4320 pixels, PCI Express 4.0
Processador | |
CUDA | Sim |
CUDA cores | 7168 |
Família de processadores gráficos | NVIDIA |
Processador gráfico | GeForce RTX 4070 |
Frequência do processador | 2655 MHz |
Velocidade do processador com boost | 2640 MHz |
Resolução Máxima | 7680 x 4320 pixels |
Exibições máximas por cartão de vídeo | 4 |
Memória | |
Memória de placa gráfica discreta | 12 GB |
Tipo de memória da placa gráfica | GDDR6X |
Memória bus | 192 bit |
Largura de banda da memória (máx) | 21 GB/s |
Conectividade | |
Tipo de interface | PCI Express 4.0 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.2a |
Quantidade de portas DisplayPort | 3 |
Versão DisplayPort | 1.4a |
Desempenho | |
Afinador TV integrado | Não |
Versão DirectX | 12 Ultimate |
Versão OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | Não |
NVIDIA G-SYNC | Sim |
Design | |
Tipo de refrigeração | Ativo |
Tecnologia de arrefecimento | MSI TORX FAN 5.0 |
Número de ventoínhas | 3 ventoinha(s) |
Forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Cor do produto | Preto, Prateado |
Gestão de energia | |
Fornecimento mínimo de energia do sistema | 650 W |
Consumo de energia (típico) | 245 W |
Conectores de alimentação suplementares | 1x 16-pin |
Pesos e dimensões | |
Peso | 972 g |
Profundidade | 307 mm |
Altura | 125 mm |
Largura | 46 mm |
Embalagem | |
Peso da embalagem | 972 g |
Tipo de embalagem | Caixa |
Uma placa de vídeo sensacional que além de bonita é muito eficaz, suas 3 ventoinhas deixa a GPU com temperaturas excelentes mesmo em uso extremo, indico muito.