Informamos que as nossas lojas estarão encerradas no dia 10 de Junho.
Produto retirado de catálogo. Não iremos receber mais unidades.
Os Galaxy S22 foram projetados para durar, tendo sido construídos com os melhores materiais para oferecer a máxima resistência. Além disso, o seu tamanho foi otimizado, minimizando o peso e as armações para obter um dispositivo mais cómodo e ergonómico.
O Galaxy S22 marca o maior avanço nas capacidades de gravação de vídeo num smartphone. Os novos sensores mais brilhantes, o novo sistema de estabilização de imagem e a potência do novo processador, oferecem um nível de qualidade nunca antes visto numa câmera de smartphone.
O Galaxy S22 combina os melhores componentes e tecnologias da Samsung com um Software especialmente desenvolvido para tirar o máximo partido das aplicações para o dia-a-dia. É por isso que só é um Galaxy se for Samsung.
O Galaxy S22 incorpora a mais recente tecnologia, com um processador de 4nm, memória RAM DDR5 e um novo sistema de Refrigeração que garantem um desempenho inigualável em jogos e multitarefas.
Cansado de ficar sem bateria no pior momento? Pretende mostrar uma foto mas o sol não deixa visualizar o ecrã do smartphone? A melhor tecnologia aplicada às funções que necessita no seu Galaxy.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Resolução | 2340 x 1080 pixels |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Proporção de imagem nativa | 19.5:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade | 500 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 425 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador | |
Frequência do processador | 2,8 GHz |
Família de processador | Samsung Exynos |
Modelo de processador | 2200 |
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento | |
Memória de utilizador | 210 GB |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Câmera | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
Modos de gravação de vídeo | 2160p, 4320p |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Perfis Bluetooth | A2DP |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Entrada para auscultadores | USB Type-C |
ANT+ ativo | Não |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | À prova de água |
Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Placa gráfica | AMD Voyager |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento da íris | Não |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
País de origem | Vietname |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
Localização | Sim |
Multimédia | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Sistema operativo fork | One UI 4.1 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
Assistente virtual | Samsung Bixby |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Voltagem da bateria | 3,88 V |
Tempo de carga | 1,17 h |
Peso da bateria | 48,8 g |
Compartilhamento de energia sem fios | Sim |
Bateria removível | Não |
Capacidade da bateria | 3700 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Sensor de frequência cardíaca | Não |
Sensor de corredor | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 70,6 mm |
Profundidade | 7,6 mm |
Altura | 146 mm |
Peso | 167 g |
Comprimento da embalagem | 87,3 mm |
Profundidade da embalagem | 27,5 mm |
Altura da embalagem | 163,6 mm |
Peso da embalagem | 285 g |
Aprovação regulamentar | |
Cabeça SAR | 1,21 W/kg |
Corpo SAR | 1,59 W/kg |
SAR das extremidades (UE) | 2,71 W/kg |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85171300 |
Peso da caixa de cartão principal exterior | 6 kg |
Comprimento da embalagem principal exterior | 181 mm |
Largura da caixa principal exterior | 185 mm |
Altura da caixa principal exterior | 292 mm |
Quantidade por embalagem principal | 20 unidade(s) |
Outras características | |
Ecrã táctil | Sim |
Detalhes técnicos | |
Índíce de reparabilidade | 8.2 |
Altura líquida da palete | 125,4 cm |
Profundidade líquida da palete | 120 cm |
Largura líquida da palete | 80 cm |
Peso líquido da palete | 516 kg |
Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classificação de Mercadorias (CCATS) | 8517120000 |