Proteja o seu equipamento com os seguros Allianz Assistance
Em pareceria com a Allianz Assistance, a Globaldata oferece-lhe a possibilidade de proteger o seu equipamento de acidentes, roubos ou furtos. Pode ainda alargar o prazo de garantia do seu equipamento, para que o possa reparar ou substituir sem custos adicionais em caso de avaria.
Com a proteção contra acidentes, roubos e furtos pode salvaguardar o seu equipamento durante um período máximo de 2 anos. Com o seguro de garantia pode acrescentar até 3 anos aos 2 anos de garantia do seu equipamento, perfazendo um total de 5 anos de garantia para a sua compra.
Não coloque o seu equipamento em risco. Proteja-o com o seguro Allianz Assistance.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Produto | Prémio | Desde | Até | Franquia |
---|---|---|---|---|
Seguro de Garantia 2+3 | 39,00€ | 0,00€ | 199,99€ | 0% |
59,00€ | 200,00€ | 399,99€ | ||
79,00€ | 400,00€ | 599,99€ | ||
109,00€ | 600,00€ | 999,99€ | ||
139,00€ | 1000,00€ | 1499,99€ | ||
189,00€ | 1500,00€ | 2999,00€ | ||
239,00€ | 3000,00€ | 5000,00€ |
Produto | Prémio | Desde | Até | Franquia |
---|---|---|---|---|
Seguro de Garantia 2+1 | 24,00€ | 0,00€ | 199,99€ | 0% |
39,00€ | 200,00€ | 399,99€ | ||
49,00€ | 400,00€ | 599,99€ | ||
69,00€ | 600,00€ | 999,99€ | ||
89,00€ | 1000,00€ | 1499,99€ | ||
99,00€ | 1500,00€ | 3000,00€ | ||
Danos Acidentais + Roubo ou furto por arrombamento 1 Ano |
39,00€ | 0,00€ | 199,99€ | 10% sobre o valor original de compra equipamento com um mínimo de 25€ em caso de reparação e de substituição |
59,00€ | 200,00€ | 399,99€ | ||
69,00€ | 400,00€ | 599,99€ | ||
79,00€ | 600,00€ | 999,99€ | ||
89,00€ | 1000,00€ | 1499,99€ | ||
109,00€ | 1500,00€ | 3000,00€ | ||
Danos Acidentais + Roubo ou furto por arrombamento 2 Anos |
59,00€ | 0,00€ | 199,99€ | 10% sobre o valor original de compra equipamento com um mínimo de 25€ em caso de reparação e de substituição |
89,00€ | 200,00€ | 399,99€ | ||
109,00€ | 400,00€ | 599,99€ | ||
129,00€ | 600,00€ | 999,99€ | ||
139,00€ | 1000,00€ | 1499,99€ | ||
169,00€ | 1500,00€ | 3000,00€ |
Produto | Prémio | Desde | Até | Franquia |
---|---|---|---|---|
Seguro de Garantia 2+1 | 19,00€ | 0,00€ | 149,99€ | 0% |
24,00€ | 150,00€ | 299,99€ | ||
39,00€ | 300,00€ | 399,99€ | ||
49,00€ | 400,00€ | 499,99€ | ||
69,00€ | 500,00€ | 699,99€ | ||
79,00€ | 700,00€ | 899,00€ | ||
89,00€ | 900,00€ | 1800,00€ | ||
Danos Acidentais + Roubo ou furto por arrombamento 1 Ano |
39,00€ | 0,00€ | 149,99€ | 10% sobre o valor original de compra equipamento com um mínimo de 25€ em caso de reparação e de substituição |
64,00€ | 150,00€ | 299,99€ | ||
109,00€ | 300,00€ | 399,99€ | ||
129,00€ | 400,00€ | 499,99€ | ||
149,00€ | 500,00€ | 699,99€ | ||
169,00€ | 700,00€ | 899,99€ | ||
199,00€ | 900,00€ | 1800,00€ | ||
Danos Acidentais + Roubo ou furto por arrombamento 2 Anos |
59,00€ | 0,00€ | 149,99€ | 10% sobre o valor original de compra equipamento com um mínimo de 25€ em caso de reparação e de substituição |
119,00€ | 150,00€ | 299,99€ | ||
199,00€ | 300,00€ | 399,99€ | ||
219,00€ | 400,00€ | 499,99€ | ||
239,00€ | 500,00€ | 699,99€ | ||
289,00€ | 700,00€ | 899,99€ | ||
329,00€ | 900,00€ | 1800,00€ |
Este produto é um seguro da AWP P&C SA - Sucursal em Portugal, que também usa a designação comercial de Allianz Assistance, com
sede na Av. do Brasil, 56 – 3.º Piso, 1700-073 Lisboa, pessoa coletiva nº 980359546, matriculada sob esse número na Conservatória de
Registo Comercial de Cascais, registada na ASF (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões), sob o número 1174 para
Seguros do Ramo Não Vida