Informamos que as nossas lojas estarão encerradas nos dias 18 de Abril e 25 de Abril.
Produto retirado de catálogo. Não iremos receber mais unidades.
Transições super suaves entre cenas, graças à alta taxa de atualização de 90Hz adaptável, para um consumo de energia minimizado. A combinação de tecnologia OIS e AI adiciona estabilidade às suas fotos, mesmo em movimento. Câmaras otimizadas para diferentes condições de luz e resolução.
Desenhado para apresentar o máximo de ecrã com 6,4” e com tecnologia Super AMOLED, protegido com o Gorilla Glass5 e certificação IP67.
Visibilidade garantida mesmo sob a luz direta do sol. Maior visibilidade no exterior com LCE*, que faz realçar o contraste de cores.
Com uma bateria de 5.000mAh, usufrua de quase dois dias de entretenimento. Carregue 50% de bateria em cerca de 30 min como carregamentorápido de 25W.
A tecnologia Adaptative Power Saving altera automaticamente para o modo poupança de energia se a bateria estiver a 50%. Com a App Power Management faça a gestão das aplicações menos utilizadas de acordo comos padrões de utilização
Com a câmara principal de 48MP, capture fotos e vídeos mais nítidos, mesmo no modo Automático.
A combinação de tecnologia OIS e AI adiciona estabilidade às suas fotos, mesmo em movimento. Câmaras otimizadas para diferentes condições de luz e resolução.
O novo processador Exynos 1280 com 2.1x mais capacidade de processamento de AI (NPU) permite fotos ainda mais nítidas e claras mesmo com pouca luz.
Com o Portrait Mode pode criar o seu próprio “estúdio”alterando o efeito de luz nos fundos das suas fotografias.
Mostre a sua criatividade, humor e estilo através dos efeitos de lente da câmara ultra grande angular.
O novo processador Exynos 1280 de 5nm permite ter a experiência gaming de uma consola num equipamento móvel.
Com o novo A33 5G pode ainda aumentar a capacidade da memória RAM utilizando memória ROM como virtual RAM. O que permitirá uma melhor performance das aplicações.
O próximo nível de velocidade com conexão 5G que lhe irá permitir jogar a partir da cloud sem a necessidade de instalar o jogo e ainda assistir a vídeos de streaming em 4k.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5") |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | SAMOLED |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Resolução | 1080 x 2400 pixels |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade | 420 cd/m² |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 407 ppi |
Versão do Gorilla Glass do segundo ecrã | Gorilla Glass 5 |
Processador | |
Frequência do processador | 2,4 GHz |
Número de cores de processador | 8 |
Coprocessador | Sim |
Frequência do coprocessador | 2 GHz |
Mídia de armazenamento | |
Memória de utilizador | 102 GB |
Capacidade RAM | 6 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Câmera | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 5 MP |
Resolução da câmara traseira | 3840 x 2160 pixels |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
Resolução da câmara frontal | 3840 x 2160 pixels |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Perfis Bluetooth | A2DP |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2400, 2500, 2600, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800 MHz |
Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Taxa de dados 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s |
Taxa de dados 4G (máx.) | 1200 Mbit/s |
Tethering (modem-mode) | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Código de protecão internacional (IP) | IP67 |
Funcionalidades de proteção | À prova de água |
Material do corpo do produto | Policarbonato (PC) |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
País de origem | China |
Navegação | |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Localização | Sim |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Voltagem da bateria | 3,88 V |
Tempo de carga | 1,8 h |
Peso da bateria | 63,5 g |
Bateria removível | Não |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Tempo de conversação (4G) | 40 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 18 h |
Tempo de navegação (4G) | 17 h |
Tempo contínuo de reprodução áudio (ecrã desligado) | 54 h |
Tempo de playback de vídeo | 18 h |
Sensores | |
Acelerómetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Sensor de corredor | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 74 mm |
Profundidade | 8,1 mm |
Altura | 159,7 mm |
Peso | 186 g |
Comprimento da embalagem | 78,5 mm |
Profundidade da embalagem | 30 mm |
Altura da embalagem | 164 mm |
Peso da embalagem | 354 g |
Aprovação regulamentar | |
Cabeça SAR | 0,574 W/kg |
Corpo SAR | 1,59 W/kg |
SAR das extremidades (UE) | 3,23 W/kg |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85171300 |
Comprimento da embalagem principal exterior | 169 mm |
Largura da caixa principal exterior | 305 mm |
Altura da caixa principal exterior | 179 mm |
Produtos por camada de palete | 14 unidade(s) |
Quantidade por palete | 84 unidade(s) |
Quantidade de caixas por embalagem completa | 10 unidade(s) |
Outras características | |
Ecrã táctil | Sim |
Memória do utilizador | 100 MB |
Detalhes técnicos | |
Índíce de reparabilidade | 8.2 |
Altura líquida da palete | 12 cm |
Profundidade líquida da palete | 120 cm |
Largura líquida da palete | 80 cm |
Peso líquido da palete | 265 kg |
Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classificação de Mercadorias (CCATS) | 8517120000 |