- Monitor Asus VA279HAE de 27" com uma resolução FHD (1920x1080) e um painel VA
- Refresh Rate de 60Hz
- Tempo de resposta de 6ms
- Tecnologia Flicker Free e Low Blue Light
Produto retirado de catálogo. Não iremos receber mais unidades.
3000:1 RESOLUÇÃO DE ALTO CONTRASTE
Com 3000:1 e 300cd/m² de brilho, VA279HAE aumenta o contraste e a nitidez do visor, ajustando a iluminação de fundo para alcançar os pretos mais profundos e os brancos mais brilhantes para visuais verdadeiramente realistas.
MONITOR DE LUZ AZUL ULTRA BAIXA
O TÜV Rheinland-certified ASUS Blue Light Filter protege-o da luz azul nociva, e pode aceder facilmente às suas quatro diferentes configurações de filtro através de uma tecla de atalho. O VA279HAE foi submetido a rigorosos testes de desempenho e foi certificado pelos laboratórios TÜV Rheinland, um fornecedor global de serviços técnicos, de segurança e de certificação, para ser isento de oscilações e para emitir baixos níveis de luz azul.
TECNOLOGIA FLICKER-FREE
É tempo de dizer adeus a esses olhos cansados e tensos. VA279HAE apresenta a tecnologia ASUS Flicker-Free certificada pela TÜV Rheinland para reduzir a oscilação para uma experiência de visualização confortável. Esta tecnologia ajuda a minimizar os casos de fadiga ocular e outras doenças prejudiciais, especialmente quando se passa longas e incontáveis horas em frente de um ecrã a ver vídeos favoritos.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | VA |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 900, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,3112 x 0,3112 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 83 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 50 - 75 Hz |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| HDCP | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Croata, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Persa, Polaco, Português, Romeno, Russo, Tailandês, Turco |
| Número de línguas OSD | 21 |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 40 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 622,6 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 194,9 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 430,6 mm |
| Peso (com suporte) | 4,6 kg |
| Comprimento (sem base) | 622,6 mm |
| Largura (sem base) | 56,6 mm |
| Altura (sem base) | 372,6 mm |
| Peso (sem base) | 3,8 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 698 mm |
| Profundidade da embalagem | 138 mm |
| Altura da embalagem | 455 mm |
| Peso da embalagem | 6,1 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Outras características | |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Certificação | BSMI, FCC, KCC, UL/cUL, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV, KC, eStandby |