(5/5)
                        1 análise
        - 17 cm (6.7") 1080 x 2340 pixels
- 2,4 GHz
- 8 GB 256 GB MicroSD (TransFlash) 1,5 TB
- 5G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 50 MP 5 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 14
- Transformador não Incluído
Produto retirado de catálogo. Não iremos receber mais unidades.
        SKU SM-A166BLGIEUB
    
                                
                EAN 8806095781822            
                                        
                GARANTIA 36 Meses            
                                                    
                MARCA Samsung
            
                Samsung SM-A166B/DS, 17 cm (6.7"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Verde
- Samsung SM-A166B/DS
- Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 1080 x 2340 pixels
- Frequência do processador: 2,4 GHz
- Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB
- Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla
- Capacidade cartão SIM: Dual SIM
- Sistema operativo instalado: Android 14
- Capacidade da bateria: 5000 mAh
- Cor do produto: Verde
- Peso: 200 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") | 
| Formato do ecrã | Plano | 
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super AMOLED | 
| Tipo de painel | AMOLED | 
| Resolução | 1080 x 2340 pixels | 
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores | 
| Taxa máxima de actualização | 90 Hz | 
| Processador | |
| Número de cores de processador | 8 | 
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz | 
| Frequência do processador | 2 GHz | 
| Mídia de armazenamento | |
| Memória de utilizador | 236,9 GB | 
| Capacidade RAM | 8 GB | 
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB | 
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) | 
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1,5 TB | 
| Câmera | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP | 
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP | 
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP | 
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 | 
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 | 
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 | 
| Zoom digital | 10x | 
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual | 
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP | 
| Resolução (numérica) da segunda câmara frontal | 5 MP | 
| Flash da câmara traseira | Sim | 
| Flash da câmara frontal | Não | 
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels | 
| Taxa máxima de frames | 120 fps | 
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps | 
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla | 
| Auto focus | Sim | 
| Estabilizador de imagens | Sim | 
| Modo de câmara lenta | Sim | 
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM | 
| Geração de rede móvel | 5G | 
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM | 
| Padrões 3G | UMTS | 
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD | 
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Bluetooth | Sim | 
| Versão Bluetooth | 5.3 | 
| Wi-Fi Direct | Sim | 
| Near Field Communication (NFC) | Sim | 
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura | 
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim | 
| Tipo de conetor USB | USB Type-C | 
| Versão USB | 2.0 | 
| Navegação | |
| GPS | Sim | 
| GLONASS | Sim | 
| BeiDou | Sim | 
| Galileo | Sim | 
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim | 
| Localização | Sim | 
| Design | |
| Forma | Barra | 
| Cor do produto | Verde | 
| Desempenho | |
| Leitor de impressões digitais | Sim | 
| Multimédia | |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 
| Software | |
| Plataforma | Android | 
| Sistema operativo instalado | Android 14 | 
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh | 
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 16 h | 
| Tempo de navegação (4G) | 15 h | 
| Tempo de playback de vídeo | 18 h | 
| Duração de reprodução áudio sem fios | 79 h | 
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim | 
| Acelerómetro | Sim | 
| Sensor de luz ambiente | Sim | 
| Giroscópio | Sim | 
| Sensor magnético | Sim | 
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | B | 
| Escala de eficiência energética | A a G | 
| Duração da bateria por ciclo | 2610 min | 
| Duração da bateria em ciclos | 1200 | 
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B | 
| Classe de reparabilidade | C | 
| Código de protecão internacional (IP) | IP54 | 
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 77,9 mm | 
| Profundidade | 7,9 mm | 
| Altura | 164,4 mm | 
| Peso | 200 g | 
| Classe de Eficiência | |
| Classe de Eficiência Energética da UE | B | 
 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                        