Ainda não há análises para este produto.
- 16,3 cm (6.4") 1080 x 2340 pixels AMOLED
- Samsung Exynos 2200
- 8 GB 128 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla
- 4500 mAh
- Transformador não Incluído
Produto retirado de catálogo. Não iremos receber mais unidades.
SKU SM-S711BZADEUB
EAN 8806095137414
GARANTIA 36 Meses
MARCA Samsung
Samsung Galaxy S23 FE, 16,3 cm (6.4"), 1080 x 2340 pixels, Samsung Exynos, 8 GB, 128 GB, Grafite
- Samsung Galaxy S23 FE
- Tamanho do ecrã na diagonal: 16,3 cm (6.4"), Resolução: 1080 x 2340 pixels, Tipo de monitor: AMOLED
- Família de processador: Samsung Exynos, Modelo de processador: 2200
- Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 128 GB
- Tipo de câmara traseira: Câmara tripla
- Capacidade cartão SIM: Dual SIM
- Capacidade da bateria: 4500 mAh
- Cor do produto: Grafite
- Peso: 209 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,3 cm (6.4") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | AMOLED |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Processador | |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 2200 |
| Número de cores de processador | 4 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Câmera | |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 50" |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 12" |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 8" |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Taxa máxima de frames | 960 fps |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Auto focus | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Grafite |
| Desempenho | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Localização | Sim |
| Multimédia | |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Médio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 4500 mAh |
| Tempo de navegação (4G) | 39 h |
| Tempo de reprodução de música | 69 h |
| Tempo de playback de vídeo | 22 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 76,5 mm |
| Profundidade | 8,2 mm |
| Altura | 158 mm |
| Peso | 209 g |