Ainda não há análises para este produto.
- 16,9 cm (6.67") 2400 x 1080 pixels Corning Glass
- MediaTek
- 8 GB 256 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G Dual SIM híbrido
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 200 MP 2 MP 8 MP
- 5500 mAh
- HyperOS
PVPR:
349,90 €
279,90 €
Portes Grátis
ou se pretender ser notificado quando o stock chegar,
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Porto - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
SKU MZB0IVXEU
EAN 6932554407063
GARANTIA 36 Meses
MARCA Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 14 Pro, 16,9 cm (6.67"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 14, Roxo
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro
- Tamanho do ecrã na diagonal: 16,9 cm (6.67"), Resolução: 2400 x 1080 pixels
- Família de processador: MediaTek
- Capacidade RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB
- Resolução da câmara traseira (numérico): 200 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla
- Capacidade cartão SIM: Dual SIM híbrido
- Sistema operativo instalado: Android 14
- Capacidade da bateria: 5500 mAh
- Cor do produto: Roxo
- Peso: 180 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolução | 2400 x 1080 pixels |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1800 cd/m² |
| Processador | |
| Família de processador | MediaTek |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Câmera | |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.4" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,65 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 2,24 µm |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 7 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Não suportado |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Localização | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Roxo |
| Nome da cor | Aurora Purple |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Multimédia | |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Sistema operativo fork | HyperOS |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5500 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de infravermelhos | Sim |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 3176 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP64 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 74,9 mm |
| Profundidade | 8,24 mm |
| Altura | 162,2 mm |
| Peso | 180 g |
| Comprimento da embalagem | 92 mm |
| Profundidade da embalagem | 37 mm |
| Altura da embalagem | 180 mm |
| Peso da embalagem | 352 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
PVPR:
349,90 €
279,90 €