NOVO
Ainda não há análises para este produto.
Tablet Apple iPad Pro M5 de 11" com Wi-Fi, 1TB de armazenamento, processador Apple M5, ecrã OLED Ultra Retina XDR, 16 GB de memória, câmaras frontais e traseiras de 12 MP, sistema operativo iPadOS 26 e design fino em preto espacial.
1 968,90 €
Portes Grátis
ou se pretender ser notificado quando o stock chegar,
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Por encomenda
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Por encomenda
- fiber_manual_record Porto - Por encomenda
SKU MDWP4TY/A
EAN 0195950396362
GARANTIA 36 Meses
MARCA Apple
O Tablet Apple iPad Pro M5 de 11" na cor Preto Espacial é uma poderosa ferramenta portátil equipada com o avançado processador Apple M5 de 5ª geração, que oferece desempenho excecional com 10 núcleos, incluindo 4 de alto desempenho e 6 eficientes. Com 16 GB de memória incorporada e 1 TB de armazenamento interno em flash, proporciona ampla capacidade para aplicações, multimédia e trabalho profissional. O seu ecrã OLED Ultra Retina XDR de 27,9 cm (11") oferece uma resolução nítida de 2420 x 1668 pixels, com brilho de 1000 cd/m², taxa de atualização de 120 Hz, revestimento antirreflexo e resistência a dedadas, garantindo imagens vibrantes e precisas.
Este iPad Pro inclui um sistema de câmaras avançado: uma câmara traseira de 12 MP com estabilização de imagem, zoom digital 5x, flash e suporte para gravação de vídeo em 4K até 60 fps, e uma câmara frontal de 12 MP com abertura f/2, flash de ecrã e funcionalidades de retrato com efeitos de iluminação. A conectividade é assegurada pelo Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0 e uma porta Thunderbolt 3 para alta velocidade de transferência e suporte a monitores externos.
Funcionalidades adicionais incluem áudio espacial com quatro altifalantes, quatro microfones com modos de isolamento de voz, sensor LiDAR para realidade aumentada, reconhecimento facial para segurança, e sistema operativo iPadOS 26 com suporte a Apple Siri e uma vasta gama de aplicações integradas. O design fino e ultraleve, com apenas 444 g e 5,3 mm de espessura, torna-o extremamente portátil e versátil, ideal para profissionais criativos e utilizadores exigentes. A bateria de polímero de lítio oferece até 10 horas de uso contínuo, com carregamento USB Tipo-C e suporte para USB Power Delivery. Este dispositivo é certificado ENERGY STAR e apresenta resistência IP42, combinando desempenho, inovação e sustentabilidade num só equipamento.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
| Resolução | 2420 x 1668 pixels |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| LED backlight | Sim |
| Tecnologia de apresentação | OLED |
| Tipo de painel | OLED |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Ultra Retina XDR |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Tipo de vidro do ecrã | Copo padrão |
| Densidade de píxeis | 264 ppi |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Número de ecrãs externos suportados | 1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Revestimento antirreflexo | Sim |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Apple |
| Família de processador | Apple M |
| Geração do processador | Apple M 5th Gen |
| Modelo de processador | M5 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos eficientes | 6 |
| Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 153 GB/s |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 1 TB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Armazenamento | Flash |
| Gráficos | |
| Família de placas gráficas | Apple |
| Núcleos da placa gráfica | 10 |
| Aceleração de ray tracing | Sim |
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
| Número de microfones | 4 |
| Modos do microfone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologias dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
| Zoom digital | 5x |
| Auto focus | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Estabilização de vídeo cinematográfica | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Flash de ecrã | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Modo de rajada | Sim |
| Gravação estéreo | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Portrait Lighting | Sim |
| Efeitos de iluminação em modo de retrato | Contour, High‑Key Mono, Natural, Diário de viagem, Stage Mono, Estúdio |
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC, ProRes |
| Rede | |
| Geração de rede móvel | Não suportado |
| Conexão rede móvel | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| MIMO | Sim |
| Tipo de cartão SIM | Não |
| Conectividade | |
| Teconologia Thunderbolt | Sim |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
| Tipo de conetor de base | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Características do telefone | |
| Áudio espacial | Sim |
| Design | |
| Nome da cor | Space Black |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| GPS | Não |
| iBeacon | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Texto em tempo real (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor LiDAR | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Segurança | |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Software | |
| Plataforma | iPadOS |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 26 |
| Software incorporado | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Apple Intelligence | Sim |
| Características especiais de processadores | |
| Motor de descodificação de vídeo | Sim |
| Motor de codificação de vídeo | Sim |
| Bateria | |
| Baterias incluídas | Sim |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Capacidade de bateria | 31,29 Wh |
| Tempo de playback de vídeo | 10 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 15 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 60 W |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | G |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 4260 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP42 |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 177,5 mm |
| Profundidade | 249,7 mm |
| Altura | 5,3 mm |
| Peso | 444 g |
| Comprimento da embalagem | 262 mm |
| Profundidade da embalagem | 188 mm |
| Altura da embalagem | 32,1 mm |
| Peso da embalagem | 750 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Características específicas da marca | |
| Tecnologias específicas da marca | True Tone, Cor ampla (P3) |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Outras características | |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Cor | |
| Cor Principal | Preto |
| Cor do Acabamento | Mate |
| Cor Secundária | Preto |
| Dimensões | |
| Comprimento / Profundidade | 249.7 mm |
| Iluminação | |
| Iluminação / RGB | Não |
1 968,90 €