NOVO
Ainda não há análises para este produto.
- Profissional Laser
- 1200 x 1200 DPI
- Cor(es) dos cartuchos de impressão: Preto
- A4 44 ppm
- Impressão Duplex
- Porta USB Wi-Fi Ethernet LAN
- Visor incorporado
- Ciclo de funcionamento máximo: 120000 páginas por mês
- Quantidade de bandejas de entrada: 2 Capacidade de entrada total: 350 folhas Capacidade de saída total: 150 folhas
- Capacidade de memória interna: 512 MB Processador built-in 1000 MHz
586,90 €
Portes Grátis
ou se pretender ser notificado quando o stock chegar,
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Porto - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
SKU 38S0310
EAN 0734646731423
GARANTIA 36 Meses
MARCA Lexmark
Lexmark MS531dw, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 44 ppm, Impressão Duplex, Preto, Branco
- Lexmark MS531dw
- Tecnologia de impressão: Laser
- Número de tinteiros: 1, Ciclo de funcionamento máximo: 120000 páginas por mês
- Resolução Máxima: 1200 x 1200 DPI
- Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4
- Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter): 44 ppm, Impressão Duplex
- Wi-Fi
- Cor do produto: Preto, Branco
Velocidade de impressão | |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Cor | Não |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 44 ppm |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 23 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6 s |
Características | |
Ciclo de funcionamento máximo | 120000 páginas por mês |
Fator de ciclo (recomendado) | 2000 - 15000 páginas por mês |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Número de tinteiros | 1 |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS |
Fontes da impressora | Bitmap, PPDS, PostScript, Scalable |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade de entrada total | 350 folhas |
Capacidade de saída total | 150 folhas |
Bandeja multifuncional | Sim |
Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 2000 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Cartolina, Envelopes, Etiquetas, Papel simples |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos de envelope | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Peso suportado pela bandeja | 60 - 120 g/m² |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Conetor USB | USB Type-A / USB Type-B |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Codificação / segurança | 802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS |
Protocolos de gestão | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempenho | |
Capacidade de memória interna | 512 MB |
Memória interna máxima | 512 MB |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 1000 MHz |
Número de cores de processador | 2 |
Nível de pressão sonora (impressão) | 55 dB |
Nível de pressão sonora (impressão duplex) | 55 dB |
Nível de potência sonora (standby) | 14 dB |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Preto, Branco |
Visor incorporado | Sim |
Visor a cores | Sim |
Tamanho do ecrã na diagonal | 7,11 cm (2.8") |
Tipo de controlo | Toque |
Certificação | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55032 Class B, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER, Mopria Certified |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (impressão) | 644 W |
Consumo de energia (pronto) | 6,8 W |
Consumo de energia (standby) | 0,1 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,9 W |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
Sistema operativo Linux compatível | Debian 10, Debian 9.4, Fedora 10, Fedora 32, Fedora 33, OpenSUSE 15.2, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.3, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 15, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, openSUSE 15.1 |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Outro sistema operativo compatível | Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 32 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 15 - 80% |
Altitude operacional | 0 - 2896 m |
Sustentabilidade | |
Produto sustentável | Sim |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, UL ECOLOGO |
Pesos e dimensões | |
Largura | 399 mm |
Profundidade | 389,4 mm |
Altura | 263,1 mm |
Peso | 13,5 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 470 mm |
Profundidade da embalagem | 430 mm |
Altura da embalagem | 376 mm |
Peso da embalagem | 15,3 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 5000 páginas |
Cabos | AC |
Technical details | |
Certificados de conformidade | CB, CCC, CE, EuP, Comissão Federal de Comunicações (FCC), ICES, KCC |
586,90 €