Ainda não há análises para este produto.
- Escritório 86,7 cm (34.1") LCD IPS
- 4K Ultra HD 3440 x 1440 pixels 21:9
- 60 Hz 8 ms 300 cd/m² 1000:1
- Tecnologia livre de cintilação
- F 32 kWh 31,7 W
PVPR:
699,90 €
499,90 €
Portes Grátis
local_shipping
Deseja a sua encomenda Terça-feira (28 de outubro)?
Se pedir dentro de
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Por encomenda
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Poucas unidades
- fiber_manual_record Porto - Por encomenda
SKU DELL-P3424WE
EAN 5397184657256
GARANTIA 36 Meses
MARCA Dell
DELL P Series P3424WE, 86,7 cm (34.1"), 3440 x 1440 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 8 ms, Preto
- DELL P Series P3424WE
- Tamanho do ecrã na diagonal: 86,7 cm (34.1"), Resolução: 3440 x 1440 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 8 ms, Proporção de imagem nativa: 21:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°
- Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Suporte VESA, Ajuste de altura
- Cor do produto: Preto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 86,7 cm (34.1") |
| Resolução | 3440 x 1440 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Classificação da curvatura do ecrã | 3800R |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Densidade de píxeis | 109,24 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 80 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,5 cm |
| Tamanho visível, diagonal | 86,7 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 90 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 56 - 76 Hz |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 86,72 cm |
| Compatível com HDR | Não |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99% |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Modos inteligentes | Padrão |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Escritório |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Prateado |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída para auscultador | Não |
| Entrada de microfone | Não |
| Entrada áudio para PC | Não |
| Switch KVM integrado | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.3 |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Não |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Não |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -30 - 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Plug and Play | Sim |
| Indicadores LED | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 31,7 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 180 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corrente de entrada | 2 A |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1398385 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 5000 - 12192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 815,7 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 237,4 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 541,1 mm |
| Peso (com suporte) | 10,2 kg |
| Comprimento (sem base) | 815,7 mm |
| Largura (sem base) | 58,1 mm |
| Altura (sem base) | 365,4 mm |
| Peso (sem base) | 6,95 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 8,7 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 8,7 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,19 cm |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 14,8 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, USB Type-A para USB Type-B, USB Type-C para USB Type-C |
| Transformador incluído | Sim |
| Controlo remoto incluído | Não |
| Caneta incluída | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Sustentabilidade | |
| Produto sustentável | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Não contem | PVC/BFR |
| Pegada de carbono | |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 777 |
| Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e) | 198 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 435,71 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 71,93 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 260,75 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 8,43 |
| Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 516,25 |
| Versão PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Outras características | |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Classe de Eficiência | |
| Classe de Eficiência Energética da UE | F |
PVPR:
699,90 €
499,90 €