Monitor Curvo Dell UltraSharp 34" U3423WE IPS Black WQHD ComfortView Plus 99% sRGB Ethernet + USB-C (90W)
Ainda não há análises para este produto.
- Profissional 86,7 cm (34.1") LCD IPS
- UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixels 21:9
- 60 Hz 8 ms 300 cd/m² 2000:1
- F 31 kWh 31 W
1 099,90 €
Portes Grátis
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Por encomenda
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Por encomenda
- fiber_manual_record Porto - Por encomenda
SKU DELL-U3423WE
EAN 5397184656969
GARANTIA 36 Meses
MARCA Dell
DELL UltraSharp U3423WE, 86,7 cm (34.1"), 3440 x 1440 pixels, UltraWide Quad HD, LCD, 8 ms, Prateado
- DELL UltraSharp U3423WE
- Tamanho do ecrã na diagonal: 86,7 cm (34.1"), Resolução: 3440 x 1440 pixels, Tipo de HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 8 ms, Proporção de imagem nativa: 21:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°
- Altifalantes incorporados
- Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- Suporte VESA, Ajuste de altura
- Cor do produto: Prateado
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 86,7 cm (34.1") |
| Resolução | 3440 x 1440 pixels |
| Tipo de HD | UltraWide Quad HD |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | Edge LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Rácio de contraste (típico) | 2000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Densidade de píxeis | 109 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 90 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 56 - 76 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 80 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,5 cm |
| Tamanho visível, diagonal | 86,7 cm |
| Compatível com HDR | Não |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
| Gama de cores | 98% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Prateado |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Prateado |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída áudio | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Switch KVM integrado | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Tipo de porta de carregamento | USB Type-C |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Não |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Não |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -30 - 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Indicadores LED | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 31 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 198 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1264609 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 813,3 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 237,4 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 542,8 mm |
| Peso (com suporte) | 11 kg |
| Comprimento (sem base) | 813,3 mm |
| Largura (sem base) | 60,1 mm |
| Altura (sem base) | 359,1 mm |
| Peso (sem base) | 7,72 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 9,66 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 1,03 cm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,39 cm |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 15,7 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A para USB Type-C, USB Type-C para USB Type-C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Não contem | PVC/BFR |
| Pegada de carbono | |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 804 |
| Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e) | 196 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 439,86 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 97,9 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 255 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 11,3 |
| Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 549 |
| Versão PAIA | 1.3.1, 2022 |
| Outras características | |
| Número de portas RJ-45 | 1 |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Classe de Eficiência | |
| Classe de Eficiência Energética da UE | F |
1 099,90 €