Ainda não há análises para este produto.
- Monitor Dell P2423D de 23.8" com uma resolução QHD (2560 x 1440)
- Painel IPS
- Tempo de resposta de 5ms
- Refresh rate de 60Hz
PVPR:
349,90 €
219,90 €
Portes Grátis
local_shipping
Deseja a sua encomenda Amanhã (19 de novembro)?
Se pedir dentro de
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Por encomenda
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Poucas unidades
- fiber_manual_record Porto - Por encomenda
SKU DELL-P2423D
EAN 5397184567968
GARANTIA 36 Meses
MARCA Dell
DESENHADO COM O BEM-ESTAR EM MENTE
ComfortView Plus - um ecrã de baixa luz azul sempre ligado, integrado - reduz as emissões de luz azul potencialmente nocivas.
LIGAÇÃO EXTENSA
Ligue facilmente aos seus dispositivos com DisplayPort, HDMI, 4x SuperSpeed USB 5Gbps, e muito mais.
MOVIMENTA-SE CONSIGO
Otimize a orientação do seu monitor, ao inclinar, girar e ajustar a altura a um máximo de 5,9 polegadas.
MAIOR EFICIÊNCIA
O design da moldura de três lados permite-lhe desfrutar de uma visão ininterrupta do seu conteúdo através de múltiplos monitores, e pode aumentar a sua produtividade em até 21% com dois monitores.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Modos de vídeos suportados | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta (mín.) | 8 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Densidade de píxeis | 123 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 29 - 113 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 49 - 75 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Tamanho visível, diagonal | 60,5 cm |
| Compatível com HDR | Não |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99% |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Prateado |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída para auscultador | Não |
| HDCP | Sim |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Não |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Plug and Play | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 16 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 55 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1057427 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 5000 - 12192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 537,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 179,6 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 496,1 mm |
| Peso (com suporte) | 5,07 kg |
| Comprimento (sem base) | 537,8 mm |
| Largura (sem base) | 52,1 mm |
| Altura (sem base) | 318,5 mm |
| Peso (sem base) | 3,44 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 5,48 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 5,42 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,67 cm |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 7,44 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, USB Type-A para USB Type-B |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO |
| Pegada de carbono | |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 538 |
| Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e) | 128 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 298,72 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 65,3 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 170 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 4,1 |
| Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 368 |
| Versão PAIA | 1.3.0, 2021 |
| Outras características | |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Classe de Eficiência | |
| Classe de Eficiência Energética da UE | E |
PVPR:
349,90 €
219,90 €