Ainda não há análises para este produto.
- Profissional 61,2 cm (24.1") LCD IPS
- WUXGA 1920 x 1200 pixels 16:10
- 60 Hz 8 ms 350 cd/m² 1000:1
- E 17 kWh 17,2 W
419,90 €
Portes Grátis
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Por encomenda
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Por encomenda
- fiber_manual_record Porto - Por encomenda
SKU DELL-U2421E
EAN 5397184409503
GARANTIA 36 Meses
MARCA Dell
DELL UltraSharp U2421E, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 pixels, WUXGA, LCD, 8 ms, Prateado
- DELL UltraSharp U2421E
- Tamanho do ecrã na diagonal: 61,2 cm (24.1"), Resolução: 1920 x 1200 pixels, Tipo de HD: WUXGA, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 8 ms, Proporção de imagem nativa: 16:10, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°
- Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Suporte VESA, Ajuste de altura
- Cor do produto: Prateado
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 61,2 cm (24.1") |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modos de vídeos suportados | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidade de píxeis | 93,95 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 83 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 49 - 76 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 51,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 32,4 cm |
| Tamanho visível, diagonal | 61,1 cm |
| Compatível com HDR | Não |
| Gama de cores | 99% |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Prateado |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Prateado |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de áudio | Não |
| Saída áudio | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Rede | |
| Wi-Fi | Não |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 17,2 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,2 W |
| Consumo de energia (máx) | 186 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 16,1 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 344899 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 530,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 173 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 510,7 mm |
| Peso (com suporte) | 5,7 kg |
| Comprimento (sem base) | 530,8 mm |
| Largura (sem base) | 50 mm |
| Altura (sem base) | 339,3 mm |
| Peso (sem base) | 4 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 6,2 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 6,2 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 9,1 mm |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 723,1 mm |
| Profundidade da embalagem | 139,9 mm |
| Altura da embalagem | 427 mm |
| Peso da embalagem | 8,6 kg |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Pegada de carbono | |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 610 |
| Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e) | 106 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 433,64 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 45,2 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 128 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 2,59 |
| Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 482 |
| Versão PAIA | 1.2.10, 2020 |
| Outras características | |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Classe de Eficiência | |
| Classe de Eficiência Energética da UE | E |
419,90 €