Informamos que as nossas lojas estarão encerradas no dia 1 de Maio.
Produto retirado de catálogo. Não iremos receber mais unidades.
Um ecrã grande, uma bateria duradoura de 5000mAh, e uma configuração de câmara tripla concebida para brilhar - tudo numa só peça, ultrafino, corpo com bordo curvo 3D, que tem apenas 190g de peso e 8,4mm de espessura.
Cansado de estar sempre a ajustar o brilho do seu telefone? Conheça o nosso sistema de Proteção Ocular inteligente IA, que se adapta ao seu ambiente de iluminação e se lembra das suas preferências de luminosidade - mantendo os seus olhos confortáveis durante todo o dia.
Uma câmara principal de 13MP grande angular de 80°, com focagem automática + uma câmara de profundidade de 2MP + uma câmara macro de 2MP. Ação de câmara tripla, todas individualmente geridas pela nossa avançada IA. Feita para captar todos os seus momentos fotográficos perfeitos.
8 megapixéis. Concebido para selfies deslumbrantes. Cuidadosamente trabalhado para uma qualidade imaculada. O mundo é seu! Quer esteja a viver uma aventura sozinho ou a sair com amigos, a nossa poderosa câmara frontal estará preparada para o desafio.
Aproveite o momento e admire a beleza das cores ousadas. O modo deslumbrante reproduz inteligentemente as cores tal como as vê, com software de mapeamento de cores, tudo isto enquanto aumenta a nitidez e o brilho.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,6 cm (6.52") |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | LCD |
Resolução | 1600 x 720 pixels |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Luminosidade | 480 cd/m² |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 269 ppi |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador | |
Frequência do processador | 2,3 GHz |
Família de processador | MediaTek |
Modelo de processador | Helio G35 |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A53 |
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 4 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Velocidade do relógio RAM | 2133 MHz |
Capacidade de armazenamento interno | 64 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 256 GB |
Câmera | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Resolução da câmara traseira | 4160 x 3120 pixels |
Número da abertura da câmara traseira | 2,2 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,12 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 80° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 88,8° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 86° |
Zoom digital | 5x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
Resolução da câmara frontal | 3264 x 2448 pixels |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 79° |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor de imagem | CMOS |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Auto focus | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | HSPA+, WCDMA |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Tecnologia aptX | Sim |
Taxa de dados 4G (máx.) | 1200 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Nome da cor | Crystal Black |
Código de protecão internacional (IP) | IPX4 |
Material do corpo do produto | Alumínio, Plástico |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
Placa gráfica | IMG GE8320 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Suporte USB On-The-Go | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Localização | Sim |
Multimédia | |
Compressão de áudio | 3GP, AAC, AIFF, AMR, APE, AU, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP2, MP3, MP4, OGG, WAV, WMA |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, 3GPP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, MTS, TS, VOB, WEBM, WMV |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Sistema operativo fork | ColorOS 11.1 |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Tempo de standby (3G) | 381 h |
Tempo de standby (4G) | 381 h |
Tempo de reprodução de música | 33 h |
Tempo de playback de vídeo | 18 h |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Pedómetro incorporado | Sim |
Sensor geomagnético | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 75,6 mm |
Profundidade | 8,4 mm |
Altura | 163,8 mm |
Peso | 190 g |
Aprovação regulamentar | |
Cabeça SAR | 0,99 W/kg |
Corpo SAR | 1,24 W/kg |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cartão da garantia | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Dispositivo de cabeça incluído | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |
Bolsa protetora | Sim |
Dissipação de energia do adaptador AC | 10 W |
Outras características | |
Ecrã táctil | Sim |