Ainda não há análises para este produto.
- 17 cm (6.7") 1080 x 2340 pixels
- 2 GHz
- 8 GB 256 GB MicroSD (TransFlash) 1,5 TB
- 4G Dual SIM híbrido NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 50 MP 5 MP 2 MP
- 5000 mAh
PVPR:
279,90 €
169,90 €
Portes Grátis
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Por encomenda
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Por encomenda
- fiber_manual_record Porto - Por encomenda
SKU SM-A165FLGCEUB
EAN 8806095822952
GARANTIA 36 Meses
MARCA Samsung
Samsung Galaxy A16 , 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 pixels, 8 GB, 256 GB, 50 MP, Verde
- Samsung Galaxy A16
- Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7"), Resolução: 1080 x 2340 pixels
- Frequência do processador: 2 GHz
- Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB
- Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla
- Capacidade cartão SIM: Dual SIM híbrido
- Capacidade da bateria: 5000 mAh
- Cor do produto: Verde
- Peso: 200 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super AMOLED |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Processador | |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,2 GHz |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Memória de utilizador | 236 GB |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1,5 TB |
| Câmera | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 13 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Taxa máxima de frames | 120 fps |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Auto focus | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 120fps @HD |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Não suportado |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Sim | |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Localização | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Verde |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Mono |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Bateria | |
| Bateria removível | Não |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 18 h |
| Tempo de navegação (4G) | 19 h |
| Duração da reprodução vídeo sem fios | 18 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 2710 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 77,9 mm |
| Profundidade | 7,9 mm |
| Altura | 164,4 mm |
| Peso | 200 g |
| Classe de Eficiência | |
| Classe de Eficiência Energética da UE | B |
PVPR:
279,90 €
169,90 €