- Ecrã de 6.5" FHD+ Super AMOLED Infinity-O de 120Hz
- Chip Exynos 1280
- Taxa de atualização de 120Hz
- Bateria de 5000mAh com fast charge de 25W.
Produto retirado de catálogo. Não iremos receber mais unidades.
AWESOME ECRÃ
Transições super suaves entre cenas, graças à alta taxa de atualização de 120Hz adaptável, para um consumo de energia minimizado.
Desenhado para apresentar o máximo de ecrã com 6,5” e com tecnologia Super AMOLED, protegido com o Gorilla Glass5 e certificação IP67.
Visibilidade garantida mesmo sob a luz direta do sol. Maior visibilidade no exterior com LCE, que faz realçar o contraste de cores.
AWESOME BATERIA
Com uma bateria de 5.000mAh, usufrua de quase dois dias de entretenimento.
Carregue 50% de bateria em cerca de 30 min. como carregamento rápido de 25W.
A tecnologia Adaptative Power Saving altera automaticamente para o modo poupança de energia se a bateria estiver a 50%. Com a App Power Management faça a gestão das aplicações menos utilizadas de acordo comos padrões de utilização.
AWESOME CÂMARA
Com a câmara principal de 64MP, capture fotos e vídeos mais nítidos, mesmo no modo Automático.
A combinação de tecnologia OIS e AI adiciona estabilidade às suas fotos, mesmo em movimento. Câmaras otimizadas para diferentes condições de luz e resolução.
O novo processador Exynos 1280 com 2.1x mais capacidade de processamento de AI (NPU) permite fotos ainda mais nítidas e claras mesmo com pouca luz.
Com o Portrait Mode pode criar o seu próprio "estúdio" alterando o efeito de luz nos fundos das suas fotografias.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | SAMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Resolução | 2400 x 1080 pixels |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 20:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 420 cd/m² |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 407 ppi |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 1280 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Memória de utilizador | 101,5 GB |
| Capacidade RAM | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Câmera | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 64 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 5 MP |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 5 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Modos de gravação de vídeo | 2160p, 4320p |
| Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Multi-shot | Sim |
| Self-timer | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM híbrido |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Perfis Bluetooth | A2DP |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
| Tethering (modem-mode) | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Pêssego |
| Nome da cor | Awesome Peach |
| Código de protecão internacional (IP) | IP67 |
| Funcionalidades de proteção | À prova de água |
| Material do corpo do produto | Policarbonato (PC) |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Placa gráfica | Mali-G68 MP4 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| País de origem | Vietname |
| Alerta vibratório | Sim |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Localização | Sim |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
| Assistente virtual | Samsung Bixby |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Voltagem da bateria | 3,88 V |
| Tempo de carga | 1,33 h |
| Peso da bateria | 66 g |
| Bateria removível | Não |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Tempo de conversação (4G) | 42 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 18 h |
| Tempo de navegação (4G) | 16 h |
| Tempo de reprodução de música | 60 h |
| Tempo de playback de vídeo | 18 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Não |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de frequência cardíaca | Não |
| Sensor de corredor | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 74,8 mm |
| Profundidade | 8,1 mm |
| Altura | 159,6 mm |
| Peso | 189 g |
| Comprimento da embalagem | 91,1 mm |
| Profundidade da embalagem | 27 mm |
| Altura da embalagem | 176,6 mm |
| Peso da embalagem | 291,8 g |
| Aprovação regulamentar | |
| Cabeça SAR | 0,885 W/kg |
| Corpo SAR | 1,597 W/kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85171300 |
| Peso da caixa de cartão principal exterior | 6,14 kg |
| Comprimento da embalagem principal exterior | 192 mm |
| Largura da caixa principal exterior | 192 mm |
| Altura da caixa principal exterior | 280 mm |
| Quantidade por palete | 1680 unidade(s) |
| Quantidade por embalagem principal | 20 unidade(s) |
| Outras características | |
| Ecrã táctil | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Índíce de reparabilidade | 8.2 |
| Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classificação de Mercadorias (CCATS) | 8517120000 |