Ainda não há análises para este produto.
- 15,8 cm (6.2") 2340 x 1080 pixels
- 8 GB 256 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 50 MP 10 MP 12 MP
- 4000 mAh
- Transformador não Incluído
PVPR:
999,90 €
699,90 €
Portes Grátis
ou se pretender ser notificado quando o stock chegar,
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Porto - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
SKU SM-S921BZKGEUB
EAN 8806095299730
GARANTIA 36 Meses
MARCA Samsung
Samsung Galaxy S24 , 15,8 cm (6.2"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Preto
- Samsung Galaxy S24
- Tamanho do ecrã na diagonal: 15,8 cm (6.2"), Resolução: 2340 x 1080 pixels
- Família de processador: Samsung Exynos, Modelo de processador: 2400
- Capacidade RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB
- Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla
- Capacidade cartão SIM: Dual SIM
- Sistema operativo instalado: Android 14
- Capacidade da bateria: 4000 mAh
- Cor do produto: Preto
- Peso: 167 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15,8 cm (6.2") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolução | 2340 x 1080 pixels |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 500 cd/m² |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| Processador | |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 2400 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3,2 GHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Velocidade do relógio RAM | 4206 MHz |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Câmera | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
| Taxa máxima de frames | 240 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Perfis Bluetooth | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
| Tecnologia aptX | Sim |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Modulação | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Localização | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Onyx Black |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Compartilhamento de energia sem fios | Sim |
| Capacidade da bateria | 4000 mAh |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 25 h |
| Tempo de navegação (4G) | 25 h |
| Tempo de reprodução de música | 78 h |
| Tempo de playback de vídeo | 29 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 2486 min |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 70,6 mm |
| Profundidade | 7,6 mm |
| Altura | 147 mm |
| Peso | 167 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Outras características | |
| Índíce de reparabilidade | 8.5 |
| Classe de Eficiência | |
| Classe de Eficiência Energética da UE | A |
PVPR:
999,90 €
699,90 €