NOVO
Ainda não há análises para este produto.
Apple MacBook Pro . Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: Apple M, Modelo de processador: M5. Tamanho do ecrã na diagonal: 36,1 cm (14.2"), Resolução: 3024 x 1964 pixels. Capacidade da memória incorporada: 16 GB. Capacidade total de armazenamento: 512 GB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: Apple GPU. Sistema operativo instalado: macOS Tahoe. Cor do produto: Preto. Peso: 1,55 kg
1 735,90 €
Portes Grátis
ou se pretender ser notificado quando o stock chegar,
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Porto - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
SKU MDE04PO/A
EAN 0195950489033
GARANTIA 36 Meses
MARCA Apple
- M5, M4 Pro e M4 Max. Uma grande e poderosa família
- Uma avançada plataforma para a IA. Profundamente inteligente
- A maior autonomia de sempre do Mac.Para trabalhar até 24 horas por dia
- macOS Tahoe. Incrível design Liquid Glass, ferramentas de produtividade intuitivas e uma nova luz sobre o Spotlight
- A app Telefone, mesmo sem tocar no telefone.
Modelo 14". Agora com a potência do M5.
| Design | |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Posicionamento no mercado | Quotidiano |
| Ano de introdução | 2025 |
| Mês de introdução | Outubro |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 36,1 cm (14.2") |
| Resolução | 3024 x 1964 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de painel | Mini LED |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Liquid Retina XDR |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Tipo de vidro do ecrã | Copo padrão |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Brilho do Standard Dynamic Range (SDR) | 1000 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 254 ppi |
| Tecnologia True Tone | Sim |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 1000000:1 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Tecnologia ProMotion | Sim |
| Número de ecrãs externos suportados | 2 |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Apple |
| Família de processador | Apple M |
| Geração do processador | Apple M 5th Gen |
| Modelo de processador | M5 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos eficientes | 6 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Módulo de memória Intel® Optane™ instalado | Não |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SDXC |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | Apple |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Família de placa gráfica integrada | Apple |
| Modelo da placa gráfica on-board | Apple GPU |
| Núcleos de placa gráfica incorporada | 10 |
| Suporte da placa gráfica integrada a 4K | Sim |
| Placa gráfica incorporada compatível com 6k | Sim |
| Aceleração de ray tracing | Sim |
| Largura de banda da memória (máx) | 153 GB/s |
| Áudio | |
| Áudio espacial | Sim |
| Número de altifalantes incorporados | 6 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de microfones | 3 |
| Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Rede | |
| Geração de rede móvel | Não suportado |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexão rede móvel | Não |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 3 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Conetor de docagem | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | MagSafe 3 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Desempenho | |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Controlo por voz | Sim |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Não |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Trackpad com sensor de pressão | Sim |
| Software | |
| Apple Intelligence | Sim |
| Software pré-instalado | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, Games, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Journal, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, Tips, TV, Voice Memos, Weather |
| Sistema operativo instalado | macOS Tahoe |
| Características especiais de processadores | |
| Motor de descodificação de vídeo | Sim |
| Motor de codificação de vídeo | Sim |
| Características específicas da marca | |
| Tecnologias específicas da marca | Cor ampla (P3) |
| Funcionalidades de acessibilidade | Legendas Ocultas, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri e Ditado, Switch Control, Text to Speech, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Capacidade de bateria | 72,4 Wh |
| Tempo de playback de vídeo | 24 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 16 h |
| Carregamento rápido | Sim |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 70 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 96 W |
| Segurança | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -25 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Altitude máxima de expedição | 10500 m |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 312,6 mm |
| Profundidade | 221,2 mm |
| Altura | 15,5 mm |
| Peso | 1,55 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 61,2 mm |
| Profundidade da embalagem | 356,8 mm |
| Altura da embalagem | 263,8 mm |
| Peso da embalagem | 2,34 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C to MagSafe 3 |
| Outras características | |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Altitude máxima de armazenamento | 4500 m |
| Tecnologias dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Período de garantia | 1 ano(s) |
1 735,90 €