- Tablet Apple iPad A16
- Ecrã de 11" com uma resolução de 2360 x 1640
- Chip A16 Bionic
- Com 256 GB de memória ROM
- fiber_manual_record Lisboa - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Porto - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
Tablet Apple iPad A16
Destaque Principal:Agora com o processador A16 Bionic, ecrã de 11" e 256 GB de armazenamento base.
Descrição Curta (Resumo)
O novo iPad de 11 polegadas é a definição de versatilidade. Equipado com o potente processador A16 Bionic, oferece um desempenho super‑rápido para trabalhar, jogar e criar. Com um espetacular ecrã Liquid Retina de 11 polegadas, câmaras de 12 MP com Enquadramento Central e 128 GB de armazenamento de base, tem tudo o que é essencial para o dia a dia, a um preço acessível.
Principais Características (Bullet Points)
- Ecrã: Liquid Retina de 11 polegadas (2360 x 1640 píxeis) com True Tone e 500 nits de brilho.
- Processador: Chip A16 Bionic (CPU 5‑core, GPU 4‑core, Neural Engine 16‑core) para multitasking fluido e gráficos rápidos.
- Armazenamento: Agora começa nos 128 GB (opções de 256 GB e 512 GB).
- Câmeras frontal: Ultra grande angular de 12 MP (na horizontal) com Enquadramento Central (Center Stage).
- Câmera Traseira: Grande angular de 12 MP com vídeo 4K e HDR Inteligente 4.
- Conetividade: Wi‑Fi 6 ultrarrápido e porta USB‑C para carregamento e acessórios.
- Sistema: iPadOS (com funcionalidades avançadas de multitarefa e apps de classe desktop).
- Cores Disponíveis: Azul, Rosa, Amarelo e Prateado.
Descrições Detalhadas por Secção
Potência e Desempenho (Processador A16) "Trate de todas as tarefas, exprima as suas ideias e mergulhe nas suas atividades favoritas. Com o super‑rápido processador A16 Bionic, trabalhar e fazer tudo num só dispositivo é mais fácil do que nunca. Edite fotos, colabore em documentos ou jogue com gráficos intensos sem interrupções.
Ecrã e Visualização
Tudo ganha vida no espetacular ecrã Liquid Retina de 11 polegadas. É a tela digital perfeita para desenhar, ver filmes ou tomar notas. A tecnologia True Tone ajusta a imagem à luz ambiente para um conforto visual máximo, onde quer que esteja.
Câmaras e Videochamadas
Mantenha-se no centro das atenções. A câmara frontal Ultra grande angular de 12 MP, localizada na horizontal, inclui a tecnologia Enquadramento Central (Center Stage), que o mantém focado automaticamente durante as videochamadas, mesmo que se mova. A câmara traseira de 12 MP captura fotos nítidas e vídeos 4K.
Acessórios e Produtividade
Transforme o iPad num escritório portátil ou num estúdio de arte. Compatível com o Apple Pencil (USB-C) para uma precisão pixel a pixel e com o Magic Keyboard Folio (design de duas peças com trackpad), ideal para escrever confortavelmente e realizar tarefas de precisão.
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
| Resolução | 2360 x 1640 pixels |
| LED backlight | Sim |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Retina líquida |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 264 ppi |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Número de ecrãs externos suportados | 1 |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Espelhamento de vídeo | Sim |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Apple |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A16 |
| Número de cores de processador | 5 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Armazenamento | Flash |
| Gráficos | |
| Família de placas gráficas | Apple |
| Núcleos da placa gráfica | 4 |
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Número de microfones | 2 |
| Tecnologias dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Câmera | |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Auto focus | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Estabilização de vídeo cinematográfica | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Velocidade de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,4 |
| Correção da lente | Sim |
| Flash de ecrã | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Modo de rajada | Sim |
| Zoom de playback | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Enquadramento central | Sim |
| Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
| Rede | |
| Geração de rede móvel | Não suportado |
| Conexão rede móvel | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| AirPlay | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| MIMO | Sim |
| Tipo de cartão SIM | Não |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Características do telefone | |
| Chamada de voz | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Design | |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Azul |
| Desempenho | |
| GPS | Não |
| iBeacon | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Legendas Ocultas, Live Captions, Lupa, Texto em tempo real (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo Falado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Localização | Sim |
| Segurança | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Software | |
| Plataforma | iPadOS |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 18 |
| Software incorporado | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Sistema Operativo Mac | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Sim |
| Bateria | |
| Baterias incluídas | Sim |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Capacidade de bateria | 28,93 Wh |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 10 h |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 15 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | G |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 4020 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP42 |
| Sustentabilidade | |
| Produto sustentável | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Não contem | Arsénico, Berílio, Mercúrio, PVC/BFR |
| Formatos de mídia | |
| Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC |
| Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, chave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 179,5 mm |
| Profundidade | 7 mm |
| Altura | 248,6 mm |
| Peso | 477 g |
| Comprimento da embalagem | 192 mm |
| Profundidade da embalagem | 262 mm |
| Altura da embalagem | 33 mm |
| Peso da embalagem | 733 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Características específicas da marca | |
| Tecnologias específicas da marca | True Tone |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |