Ainda não há análises para este produto.
- Casa e escritório LED Impressão a cores
- 600 x 2400 DPI
- Cor(es) dos cartuchos de impressão: Preto, Ciano, Magenta, Amarelo
- A4 26 ppm
- Cópia a cores Digitalização a cores Fax a cores
- Porta USB Wi-Fi Ethernet LAN
- Capacidade de memória interna: 512 MB
- 20,4 kg
391,90 €
Portes Grátis
local_shipping
Deseja a sua encomenda Sexta-feira (5 de dezembro)?
Se pedir dentro de
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Poucas unidades
- fiber_manual_record Porto - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
SKU MFCL3760CDW
EAN 4977766824088
GARANTIA 36 Meses
MARCA Brother
Brother MFC-L3760CDW, LED, Impressão a cores, 600 x 2400 DPI, Cópia a cores, A4, Preto, Branco
- Brother MFC-L3760CDW
- Tecnologia de impressão: LED, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 600 x 2400 DPI, Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter): 26 ppm
- Cópia: Cópia a cores, Resolução de cópia máxima: 600 x 600 DPI
- Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 1200 DPI
- Envio de fax: Fax a cores
- Funções duplex: Impressão
- Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4
- Wi-Fi
- Cor do produto: Preto, Branco
| Velocidade de impressão | |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Tecnologia de impressão | LED |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 600 x 2400 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 13,5 s |
| Impressão segura | Sim |
| Copiando | |
| Cópia | Cópia a cores |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Digitalização | |
| Digitalização Duplex | Não |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | E-mail, E-mail Server, USB |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 21 ppm |
| Fax | |
| Envio de fax | Fax a cores |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
| Características | |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 2 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Idiomas das páginas de descrição | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| País de origem | Vietname |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Etiquetas, Papel simples, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Largura de papel personalizada | 105 - 215,9 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 147,3 - 355,6 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 60 - 105 g/m² |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 512 MB |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 47 dB |
| Design | |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 8,81 cm (3.47") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (impressão) | 560 W |
| Consumo de energia (pronto) | 70 W |
| Consumo energético (suspenso) | 10 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,41 kWh/semana |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 536 mm |
| Profundidade | 533 mm |
| Altura | 497 mm |
| Peso | 20,4 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 497 mm |
| Profundidade da embalagem | 536 mm |
| Altura da embalagem | 533 mm |
| Peso da embalagem | 23,4 kg |
| Technical details | |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 4 unidade(s) |
| Tipo de palete | 1200 x 1000 mm |
| Outras características | |
| Retenção de peças sobressalentes | 5 ano(s) |
391,90 €