Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC 13.8" Intel Core Ultra 7 268V (8 Cores) 32GB RAM 1TB SSD Win 11 Pro Platina
Ainda não há análises para este produto.
Microsoft Surface Laptop 7 . Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: Intel Core Ultra 7, Modelo de processador: 268V. Tamanho do ecrã na diagonal: 35 cm (13.8"), Resolução: 2304 x 1536 pixels, Ecrã táctil. Capacidade da memória incorporada: 32 GB, Tipo de memória interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 1 TB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Cor do produto: Platina. Peso: 1,35 kg
Produto retirado de catálogo. Não iremos receber mais unidades.
SKU EP2-21164
EAN 0196388454624
GARANTIA 36 Meses
MARCA Microsoft
- Profissional Computador portátil Concha Platina
- Intel Core Ultra 7 268V Número de cores de processador: 8
- Ecrã táctil 35 cm (13.8") 2304 x 1536 pixels LED backlight 3:2
- 32 GB LPDDR5x-SDRAM
- 1 TB SSD
- Intel Arc Graphics 140V
- Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4
- 39 W
- Windows 11 Pro 64-bit
Equipado com tecnologia de IA e concebido para empresas, o Surface Laptop encontra-se disponível em modelos de 13,8 e 15 polegadas e fornece um desempenho excecional e experiências com tecnologia de IA com o processador Intel® Core™ Ultra (Série 2) num dispositivo com um design elegante.
Surface Copilot+ PCs, concebidos para empresas
Concebido para empresas e equipado com um processador Intel® Core™ Ultra (Series 2), o Surface Laptop (7th Edition) oferece um desempenho excecional otimizado com tecnologia de IA para colaboração, criatividade e produtividade.
| Design | |
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Platina |
| Forma | Concha |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Ano de introdução | 2025 |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35 cm (13.8") |
| Resolução | 2304 x 1536 pixels |
| Ecrã táctil | Sim |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | PixelSense Flow |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 3:2 |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 600 cd/m² |
| Densidade de píxeis | 201 ppi |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ |
| Processador | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
| Geração do processador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo de processador | 268V |
| Número de cores de processador | 8 |
| Número de threads do processador | 8 |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos de alta eficiência energética | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5 GHz |
| Frequência turbo máxima do núcleo de alta eficiência energética | 3,7 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,2 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 2,2 GHz |
| Cache do processador | 12 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 17 W |
| Potência máxima com turbo | 37 W |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Copilot+ PC | Sim |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Suporta Sparsity | Sim |
| Suporta efeitos do Windows Studio | Sim |
| Sistemas de software de IA suportados pela NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Desempenho total do processador até | 118 TOPs |
| Desempenho da NPU até | 48 TOPs |
| Desempenho da GPU até | 66 TOPs |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Arc Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Arc Graphics 140V |
| Suporte da placa gráfica integrada a 4K | Sim |
| Placa gráfica incorporada compatível com 8k | Sim |
| Áudio | |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Fabricante dos altifalantes | OmniSonic |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Câmera | |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Rede | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexão rede móvel | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Tipo de porta de carregamento | Surface Connect |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Desempenho | |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Teclado | |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Não |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Teclado chiclete | Sim |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Tecla de copiloto | Sim |
| Software | |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sim |
| Software pré-instalado | Microsoft 365 Apps |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Bateria | |
| Tempo de playback de vídeo | 20 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 12 h |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 39 W |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Segurança | |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Windows Hello | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 220 mm |
| Profundidade | 301 mm |
| Altura | 17,5 mm |
| Peso | 1,35 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |