Ainda não há análises para este produto.
- 81,3 cm (32") IPS
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 pixels 16:9
- 60 Hz 5 ms 350 cd/m² 1000:1
- AMD FreeSync Tecnologia livre de cintilação
- G 42 kWh 36 W
699,00 €
Portes Grátis
ou se pretender ser notificado quando o stock chegar,
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Porto - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
SKU 90LM06P1-B01170
EAN 4711081009726
GARANTIA 36 Meses
MARCA Asus
ASUS ProArt PA329CV, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, 5 ms, Preto
- ASUS ProArt PA329CV
- Tamanho do ecrã na diagonal: 81,3 cm (32"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Superfície do visor: Fosco, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°
- Altifalantes incorporados
- Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Suporte VESA, Ajuste de altura
- Cor do produto: Preto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 81,3 cm (32") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Superfície do visor | Fosco |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 70,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,9 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 29 - 160 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 40 - 60 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Desempenho | |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída para auscultador | Sim |
| HDCP | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 13 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 90 - -90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 30 - -30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | 23 - -5° |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 42 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 80 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 36 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 557592 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 727,1 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 245 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 601,5 mm |
| Peso (com suporte) | 12,6 kg |
| Comprimento (sem base) | 727,1 mm |
| Largura (sem base) | 67,7 mm |
| Altura (sem base) | 428,1 mm |
| Peso (sem base) | 8,03 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 840 mm |
| Profundidade da embalagem | 280 mm |
| Altura da embalagem | 516 mm |
| Peso da embalagem | 17,6 kg |
| Classe de Eficiência | |
| Classe de Eficiência Energética da UE | G |
699,00 €