Ainda não há análises para este produto.
- Profissional 60,5 cm (23.8") IPS IPS
- Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
- 60 Hz 4 ms 250 cd/m² 1000:1
- D 14 kWh 22 W
269,90 €
Portes Grátis
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Por encomenda
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Por encomenda
- fiber_manual_record Porto - Por encomenda
SKU 63A5GAT6EU
EAN 0196379327111
GARANTIA 36 Meses
MARCA Lenovo
Lenovo ThinkVision T24m-29, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Preto
- Lenovo ThinkVision T24m-29
- Tamanho do ecrã na diagonal: 60,5 cm (23.8"), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°
- Altifalantes incorporados
- Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Suporte VESA, Ajuste de altura
- Cor do produto: Preto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 58,42 cm |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Raven Black |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 4 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída áudio | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Rede | |
| Wi-Fi | Não |
| Bluetooth | Não |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Plug and Play | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 22 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 140 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 90 - 264 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1131375 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 204,9 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 567,1 mm |
| Peso (com suporte) | 6,1 kg |
| Comprimento (sem base) | 539,8 mm |
| Largura (sem base) | 44,4 mm |
| Altura (sem base) | 325,9 mm |
| Peso (sem base) | 3,6 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 604 mm |
| Profundidade da embalagem | 480 mm |
| Altura da embalagem | 161 mm |
| Peso da embalagem | 8,9 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, USB Type-C para USB Type-C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Outras características | |
| Sistemas operativos compatíveis | Windows 10, Windows 11 |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Certificação | TÜV |
| Classe de Eficiência | |
| Classe de Eficiência Energética da UE | D |
269,90 €