NOVO
Ainda não há análises para este produto.
- 16 cm (6.3") 2622 x 1206 pixels Ceramic Shield 2
- Apple A19
- 512 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6.0 Near Field Communication (NFC)
- Câmara dupla 48 MP 48 MP
- Ião-lítio Carregamento wireless
- iOS 26
1 239,00 €
Portes Grátis
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Por encomenda
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Por encomenda
- fiber_manual_record Porto - Por encomenda
SKU MG6P4QL/A
EAN 0195950644500
GARANTIA 36 Meses
MARCA Apple
Apple iPhone 17 , 16 cm (6.3"), 2622 x 1206 pixels, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Preto
- Apple iPhone 17
- Tamanho do ecrã na diagonal: 16 cm (6.3"), Resolução: 2622 x 1206 pixels
- Família de processador: Apple, Modelo de processador: A19
- Capacidade de armazenamento interno: 512 GB
- Resolução da câmara traseira (numérico): 48 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara dupla
- Capacidade cartão SIM: Dual SIM
- Sistema operativo instalado: iOS 26
- Cor do produto: Preto
- Peso: 177 g
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16 cm (6.3") |
Formato do ecrã | Plano |
Nome comercial da tecnologia do ecrã | Super Retina XDR |
Tipo de painel | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield 2 |
Resolução | 2622 x 1206 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Luminosidade | 1000 cd/m² |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 3000 cd/m² |
Luminosidade do ecrã (mín.) | 1 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densidade de píxeis | 460 ppi |
Revestimento oleofóbico | Sim |
Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, ProMotion |
Resistente a dedadas | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador | |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A19 |
Número de cores de processador | 6 |
Núcleos de alto desempenho | 2 |
Núcleos eficientes | 4 |
Coprocessador | Sim |
Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
Armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 48 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,6 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
Comprimento focal da câmara traseira | 2,6 cm |
Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
Material da tampa de proteção para lente | Cristal de safira |
Correção da lente | Sim |
Zoom óptico | 4x |
Aumento de imagem ótica | 2x |
Redução de imagem ótica | 2x |
Zoom digital | 10x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 18 MP |
Flash da câmara traseira | Sim |
Flash da câmara frontal | Não |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Auto focus | Sim |
Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Não |
Detector de rosto | Sim |
Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Photonic Engine | Sim |
Deep Fusion | Sim |
Portrait Lighting | Sim |
QuickTake video | Sim |
Gravação estéreo | Sim |
Controlos dos botões da câmara | Câmaras, Depth, Exposure, Estilos, Tom, Zoom |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Correção de olhos vermelhos | Y |
Fotografias espaciais | Sim |
Redução do ruído do vento | Sim |
Modo de câmara lenta | Sim |
Formatos de imagem da câmera suportados | HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo da câmera suportados | H.264, HEVC |
Zoom áudio | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 2G | Edge, GSM |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norma 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 6.0 |
Bandas 2G (SIM primário) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda de frequência | Penta-banda |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Taxa de dados 4G (máx.) | 1000 Mbit/s |
AirPlay | Sim |
iBeacon | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Navegação | |
GPS | Sim |
NavIC | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Localização | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Preto |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
Humidade: À prova de água até | 6 m |
Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Potência de carregamento sem fios | 25 W |
Núcleos da placa gráfica | 5 |
Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
SOS de emergência (satélite) | Sim |
Deteção de colisões | Sim |
Leitor de impressões digitais | Não |
Reconhecimento facial | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Legendas Ocultas, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto em tempo real (RTT), Conteúdo Falado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controlo por Voz, VoiceOver, Zoom |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
Botão de ação | Sim |
Características do botão de ação | Accessibility, Câmara, Controls, Lanterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memorando de voz |
Botão da câmara | Sim |
Partilha de ecrã | Sim |
Áudio espacial | Sim |
Isolamento de voz | Sim |
Espectro alargado | Sim |
Assistência rodoviária | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Compressão de áudio | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 26 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
Assistente virtual | Apple Siri |
Apple Intelligence | Sim |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de playback de vídeo | 30 h |
Tempo de reprodução de vídeo contínua (transmitido) | 27 h |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Sensor magnético | Sim |
Gestão de energia | |
Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
Durabilidade | |
Classe de eficiência energética | A |
Escala de eficiência energética | A a G |
Duração da bateria por ciclo | 2460 min |
Duração da bateria em ciclos | 1000 |
Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
Classe de reparabilidade | C |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Pesos e dimensões | |
Largura | 71,5 mm |
Profundidade | 7,95 mm |
Altura | 149,6 mm |
Peso | 177 g |
Comprimento da embalagem | 89,5 mm |
Profundidade da embalagem | 168,4 mm |
Altura da embalagem | 27,1 mm |
Peso da embalagem | 336 g |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Não |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Cabos | USB Type-C |
Outras características | |
Tipo de toque | MP3 |
Technical details | |
Aplicações pré-instaladas | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
1 239,00 €