Ainda não há análises para este produto.
- 16,9 cm (6.67") 2712 x 1220 pixels Gorilla Glass
- Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
- 8 GB 256 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 200 MP 8 MP 2 MP
- 5110 mAh
- HyperOS
- Transformador não Incluído
PVPR:
499,90 €
394,90 €
Portes Grátis
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Por encomenda
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Por encomenda
- fiber_manual_record Porto - Por encomenda
SKU MZB0IJAEU
EAN 6932554401610
GARANTIA 36 Meses
MARCA Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 16,9 cm (6.67"), 2712 x 1220 pixels, 8 GB, 256 GB, 200 MP, Azul
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
- Tamanho do ecrã na diagonal: 16,9 cm (6.67"), Resolução: 2712 x 1220 pixels
- Família de processador: Qualcomm Snapdragon, Modelo de processador: 7s Gen 3
- Capacidade RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB
- Resolução da câmara traseira (numérico): 200 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla
- Capacidade cartão SIM: Dual SIM
- Capacidade da bateria: 5110 mAh
- Cor do produto: Azul
- Peso: 210,14 g
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolução | 2712 x 1220 pixels |
| Profundidade de cor | 12 bit |
| Rácio de contraste (típico) | 5000000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 480 Hz |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 3000 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Processador | |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | 7s Gen 3 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,5 GHz |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Câmera | |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.4" |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,65 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 2,24 µm |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 7 elementos |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 20 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Self-timer | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Velocidade da câmara lenta | 1080p at 120fps 720p at 120/240fps |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Localização | Sim |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Frost Blue |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Desempenho | |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | Hypercharge |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Multimédia | |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Software | |
| Sistema operativo fork | HyperOS |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5110 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de cintilação | Sim |
| Sensor de infravermelhos | Sim |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 120 W |
| Durabilidade | |
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 3009 min |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | C |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 74,7 mm |
| Profundidade | 8,75 mm |
| Altura | 162,5 mm |
| Peso | 210,14 g |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
PVPR:
499,90 €
394,90 €