Ainda não há análises para este produto.
- Jogos 68,6 cm (27") LCD IPS
- Wide Quad HD 2560 x 1440 pixels 16:9
- 60 Hz 5 ms 300 cd/m² 1000:1
- F 25 kWh 25 W
PVPR:
1 023,90 €
969,90 €
Portes Grátis
ou se pretender ser notificado quando o stock chegar,
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Porto - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
SKU 9H.LLPLB.QBE
EAN 4718755091209
GARANTIA 36 Meses
MARCA Benq
BenQ SW272Q, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Wide Quad HD, LCD, 5 ms, Preto
- BenQ SW272Q
- Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Wide Quad HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°
- Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Suporte VESA, Ajuste de altura
- Cor do produto: Preto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Tipo de HD | Wide Quad HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Densidade de píxeis | 109 ppi |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidade de cor | 16 bit |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
| Gama de cores | 98% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura Adobe RGB | 99% |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Edição de fotos |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B, USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 14 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 0 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 30 - 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romeno, Russo, Sueco |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 35 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 25 W |
| Consumo de energia (máx) | 160 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1435113 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,9 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 274 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 591,8 mm |
| Peso (com suporte) | 8,3 kg |
| Peso (sem base) | 4,92 kg |
| Outras características | |
| Calibração de hardware | Sim |
| Classe de Eficiência | |
| Classe de Eficiência Energética da UE | F |
PVPR:
1 023,90 €
969,90 €