Ainda não há análises para este produto.
- Designs gráficos 68,6 cm (27") LCD IPS
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 pixels 16:9
- 60 Hz 5 ms 400 cd/m² 1000:1
- 34 W
PVPR:
1 329,90 €
1 319,90 €
Portes Grátis
local_shipping
Deseja a sua encomenda Terça-feira (28 de outubro)?
Se pedir dentro de
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Poucas unidades
- fiber_manual_record Porto - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
SKU 9H.LLFLB.QBE
EAN 4718755090219
GARANTIA 36 Meses
MARCA Benq
BenQ SW272U, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Preto
- BenQ SW272U
- Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°
- Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Suporte VESA, Ajuste de altura
- Cor do produto: Preto
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Densidade de píxeis | 163 ppi |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Profundidade de cor | 16 bit |
| Padrão da gama de cores | Adobe RGB |
| Gama de cores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B, USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 14 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | 0 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 30 - 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romeno, Russo, Sueco |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (típico) | 34 W |
| Consumo de energia (máx) | 200 W |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 1435117 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,9 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 274 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 591,8 mm |
| Peso (com suporte) | 8,6 kg |
| Peso (sem base) | 5,25 kg |
| Classe de Eficiência | |
| Classe de Eficiência Energética da UE | F |
PVPR:
1 329,90 €
1 319,90 €