Monitor Dell UltraSharp 31.5" U3223QE IPS 4K ComfortView Plus HDR400 100% sRGB Ethernet + USB-C (90W)
Ainda não há análises para este produto.
- Designs gráficos 80 cm (31.5") LCD IPS
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 pixels 16:9
- 60 Hz 8 ms 400 cd/m² 2000:1
- Tecnologia livre de cintilação
- F 29 kWh 29,4 W
1 119,90 €
Portes Grátis
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Por encomenda
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Por encomenda
- fiber_manual_record Porto - Por encomenda
SKU DELL-U3223QE
EAN 5397184567739
GARANTIA 36 Meses
MARCA Dell
DELL UltraSharp U3223QE, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 8 ms, Prateado
- DELL UltraSharp U3223QE
- Tamanho do ecrã na diagonal: 80 cm (31.5"), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 8 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°
- Hub USB integrado, Versão hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- Suporte VESA, Ajuste de altura
- Cor do produto: Prateado
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS Black |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Modos de vídeos suportados | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p |
| Rácio de contraste (típico) | 2000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Densidade de píxeis | 137,68 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 15 - 140 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 23 - 86 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 69,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,2 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 80,01 cm |
| Compatível com HDR | Não |
| DDC/CI | Sim |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Gama de cores DCI-P3 | 98% |
| Dissipação de calor | 98,27 BTU/h |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Classificação de Energia RMS | 0 W |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
| Cor do produto | Prateado |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Prateado |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 5 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 90 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Saída áudio | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Não |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Pivot | Não |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -30 - 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Plug and Play | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 29,4 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 220 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente de entrada | 2.7 A |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 955168 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 712,6 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 233,2 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 469,3 mm |
| Peso (com suporte) | 9,98 kg |
| Comprimento (sem base) | 712,6 mm |
| Largura (sem base) | 55,8 mm |
| Altura (sem base) | 410 mm |
| Peso (sem base) | 5,65 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 7,65 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 7,65 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,01 cm |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 14,5 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort, USB Type-C para USB Type-A, USB Type-C para USB Type-C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Não contem | PVC/BFR, Arsénico |
| Pegada de carbono | |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 880 |
| Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e) | 210 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 432,29 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 120 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 320 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 7,55 |
| Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 560 |
| Versão PAIA | 1.3.0, 2021 |
| Outras características | |
| Imagem por imagem (PbP) | Sim |
| Resolução Máxima | 3840 x 2160 pixels |
| Número de portas RJ-45 | 1 |
| Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Funcionalidades de alimentação | Sim |
| Em conformidade com | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
| Classe de Eficiência | |
| Classe de Eficiência Energética da UE | F |
1 119,90 €