Ainda não há análises para este produto.
- Casa e escritório Jato de tinta Impressão a cores
- 5760 x 1440 DPI
- Cor(es) dos cartuchos de impressão: Preto, Ciano, Ciano claro, Amarelo, Magenta, Magenta claro
- A3 28 ppm
- Cópia a cores Digitalização a cores
- Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect
- Impressão directa
- Porta USB Wi-Fi Ethernet LAN
- 8,7 kg
270,90 €
Portes Grátis
ou se pretender ser notificado quando o stock chegar,
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Porto - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
SKU C11CH45402
EAN 8715946668338
GARANTIA 36 Meses
MARCA Epson
Epson Expression Photo XP-970, Jato de tinta, Impressão a cores, 5760 x 1440 DPI, A3, Impressão directa, Preto
- Epson Expression Photo XP-970
- Tecnologia de impressão: Jato de tinta, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 5760 x 1440 DPI, Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter): 28 ppm
- Cópia: Cópia a cores
- Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 4800 DPI
- Funções duplex: Impressão
- Dimensão máxima de papel ISO A-series: A3
- Wi-Fi
- Impressão directa
- Cor do produto: Preto
| Velocidade de impressão | |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco | 8,5 ppm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 8 ppm |
| Margem de impressão superior (mín.) | 0 mm |
| Margem de impressão inferior (mín.) | 0 mm |
| Margem de impressão esquerda (mín.) | 0 mm |
| Margem de impressão direita (mín.) | 0 mm |
| Margens de impressão | 0 mm |
| Impressão sem margens | Sim |
| Impressão DVD/CD | Sim |
| Copiando | |
| Cópia | Cópia a cores |
| Digitalização | |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | Cloud |
| Fax | |
| Envio de fax | Não |
| Características | |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 6 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Ciano claro, Amarelo, Magenta, Magenta claro |
| País de origem | Indonesia |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 100 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel espesso |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | 10, C6, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18 cm |
| Conectividade | |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| Desempenho | |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD, SDHC, SDXC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 36 dB |
| Nível de potência sonora (impressão) | 4,9 dB |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (cópia) | 17 W |
| Consumo energético (suspenso) | 1,2 W |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 479 mm |
| Profundidade | 356 mm |
| Altura | 148 mm |
| Peso | 8,7 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 458 mm |
| Profundidade da embalagem | 578 mm |
| Altura da embalagem | 240 mm |
| Peso da embalagem | 10,3 kg |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 1 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 5 páginas |
| Cabos | AC |
| Cabo incluído | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Manual de instalação rápida | Sim |
| Software incorporado | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan 2 |
| Outras características | |
| Método de impressão | Epson Micro Piezo |
| Sistemas operativos compatíveis | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| PictBridge | Sim |
| Gota de tinta | 1,5 |
| Capacidade máxima de entrada (papel de fotografia) | 20 folhas |
| Bocais da cabeça de impressão | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| CD de software | Sim |
270,90 €