Ainda não há análises para este produto.
- Casa e escritório Laser Impressão a preto e branco
- 1200 x 1200 DPI
- Cor(es) dos cartuchos de impressão: Preto
- A4 36 ppm
- Fotocopiadora a preto e branco Digitalização a cores
- Apple AirPrint, Mopria Print Service
- Impressão directa
- Porta USB Wi-Fi Ethernet LAN
- Capacidade de memória interna: 256 MB
- 11,5 kg
192,90 €
Portes Grátis
ou se pretender ser notificado quando o stock chegar,
Stock para Expedição
Stock nas Lojas
- fiber_manual_record Lisboa - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Sintra / Cascais - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
- fiber_manual_record Porto - Disponível entre 3 a 5 dias úteis
SKU DCPL2660DW
EAN 4977766831352
GARANTIA 36 Meses
MARCA Brother
Brother DCP-L2660DW, Laser, Impressão a preto e branco, 1200 x 1200 DPI, A4, Impressão directa, Preto
- Brother DCP-L2660DW
- Tecnologia de impressão: Laser, Impressão: Impressão a preto e branco, Resolução Máxima: 1200 x 1200 DPI
- Cópia: Fotocopiadora a preto e branco
- Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 1200 DPI
- Funções duplex: Impressão
- Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4
- Wi-Fi
- Impressão directa
- Cor do produto: Preto
| Velocidade de impressão | |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão | Impressão a preto e branco |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 8,5 s |
| Copiando | |
| Fotocopiadora duplex | Não |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
| Digitalização | |
| Digitalização Duplex | Não |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
| Resolução de digitalização ótica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Digitalizar para | E-mail, FTP, Ficheiro, HTTP, Imagem, OCR |
| Velocidade de digitalização (a cores) | 7,5 ppm |
| Fax | |
| Envio de fax | Não |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 2500 páginas por mês |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 1 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Idiomas das páginas de descrição | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| País de origem | Vietname |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 250 folhas |
| Capacidade de saída total | 120 folhas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel reciclado, Papel mais espesso, Papel fino, Papel simples, Envelopes, Etiquetas, Papel espesso |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamanhos de envelope | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Conectividade | |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Codificação / segurança | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 256 MB |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,78 cm (2.67") |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (impressão) | 470 W |
| Consumo de energia (cópia) | 490 W |
| Consumo de energia (pronto) | 43 W |
| Consumo energético (suspenso) | 4,1 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,08 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,39 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 517 mm |
| Profundidade | 434 mm |
| Altura | 580 mm |
| Peso | 11,6 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 580 mm |
| Profundidade da embalagem | 517 mm |
| Altura da embalagem | 434 mm |
| Peso da embalagem | 13,9 kg |
| Technical details | |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 4 unidade(s) |
| Tipo de palete | 1200 x 1000 mm |
| Outras características | |
| Retenção de peças sobressalentes | 5 ano(s) |
192,90 €